| Liwiro losindikiza | 55m-60m/mphindi |
| Mtundu wosindikiza | 6 mitundu |
| Sindikizani m'lifupi mwake | 850 mm |
| Tsegulani mpukutu m'lifupi | 860 mm |
| Tsegulani mpukutu awiri | 1300 mm |
| Rewint mpukutu m'mimba mwake | 1300 mm |
| Utali wosindikiza | 175-380 mm |
| Kulembetsa kulondola | ± 0.15mm |
| Voteji | 380V±10% |
| Mphamvu zonse | 50kw pa |
| Air Press | 0.6MP |
| Mafuta dongosolo | Pamanja |
| Kulemera | 6000kg |
| Dimension | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Sinthani liwiro la injini | 90W pa |
| Makina akulu | 4.0KW |
| Makina osinthira pafupipafupi | 7.5KW |
| Maginito clutch | 200N Huaguang |
| Kuphulika kwa maginito | 50N Huaguang |
| Rewind automatic tension control | Chuying |
| Unwind automatic tension control | Zhongxing |
| Frequency Converter | 4.0kw Schneider |
| Frequency Converter | 7.5KW Schneider |
| Zowonjezera zowonjezera | 6 ma PC | Gear motere |
| 6 ma PC | IR youma | |
| 1 seti | Rewind unwind hydraulic system | |
| 1 seti | AC cholumikizira | |
| 1 seti | Batani | |
| 6 ma PC | Temp control | |
| 6 ma PC | Dokotala blade | |
| 6 ma PC | Kasupe wa inki | |
| 1 seti | Bokosi la zida | |
| 6 ma PC | Mkate wapansi |
Wolemba David Eagleson waku Mexico - 2017.08.28 16:02
Wolemba Diana waku Belgium - 2017.09.28 18:29